您目前的位置:首页-->工作动态
搜索
化州市人民法院审判辅助人员考试成绩
发布时间:2016/11/25 17:22:50   阅读次数:8085
化州市人民法院招聘审判辅助人员成绩
姓名 机试成绩 机试得分(60%) 面试成绩 面试得分(40%) 总得分 名次
曾靖斐 97.30 58.38 94.80 37.92 96.30 1
马露瑜 100.00 60.00 85.40 34.16 94.16 2
钟泳熺 90.40 54.24 80.60 32.24 86.48 3
刘 幸 95.30 57.18 68.00 27.20 84.38 4
劳媚媚 88.00 52.80 73.00 29.20 82.00 5
钱春霞 87.80 52.68 69.20 27.68 80.36 6
张康明 86.00 51.60 71.40 28.56 80.16 7
杨洁媚 85.80 51.48 71.40 28.56 80.04 8
黄 勇 75.70 45.42 84.40 33.76 79.18 9
李栋健 76.90 46.14 82.00 32.80 78.94 10
陈艺文 75.30 45.18 84.20 33.68 78.86 11
李秋静 84.30 50.58 68.00 27.20 77.78 12
张棹航 75.00 45.00 81.60 32.64 77.64 13
张晓筠 73.90 44.34 82.40 32.96 77.30 14
苏春莲 66.80 40.08 92.60 37.04 77.12 15
周雄玲 64.70 38.82 95.40 38.16 76.98 16
陈逢霖 73.20 43.92 82.00 32.80 76.72 17
劳钰云 65.80 39.48 92.20 36.88 76.36 18
谭嘉誉 76.70 46.02 73.00 29.20 75.22 19
  79.10 47.46 68.60 27.44 74.90 20
麦婉文 82.60 49.56 63.00 25.20 74.76 21
林燕玲 72.10 43.26 76.60 30.64 73.90 22
叶森祺 81.70 49.02 60.80 24.32 73.34 23
邱敏敏 64.50 38.70 86.00 34.40 73.10 24
黎晓颖 68.60 41.16 77.40 30.96 72.12 25
黄泽霖 65.40 39.24 77.60 31.04 70.28 26
林俊宇 66.50 39.90 71.40 28.56 68.46 27
庞雅羚 78.10 46.86 53.80 21.52 68.38 28
李秋怡 63.10 37.86 75.80 30.32 68.18 29
陈威宇 74.40 44.64 58.80 23.52 68.16 30
李依梦 75.30 45.18 56.60 22.64 67.82 31
江 珊 74.20 44.52 56.60 22.64 67.16 32
庄观风 73.70 44.22 57.20 22.88 67.10 33
李黄丽 65.90 39.54 68.20 27.28 66.82 34
吕东霖 76.50 45.90 52.00 20.80 66.70 35
李冠厚 74.10 44.46 55.40 22.16 66.62 36
李坚娟 81.70 49.02 43.20 17.28 66.30 37
李金成 71.40 42.84 55.60 22.24 65.08 38
邓 生 75.80 45.48 48.80 19.52 65.00 39
何奕坤 68.80 41.28 59.20 23.68 64.96 40
黄文宇 78.80 47.28 44.00 17.60 64.88 41
林美欣 66.00 39.60 61.40 24.56 64.16 42
周圣凯 67.00 40.20 59.80 23.92 64.12 43
李雨潼 72.80 43.68 50.80 20.32 64.00 44
李宇标 67.70 40.62 58.20 23.28 63.90 45
刘付燕 64.80 38.88 62.40 24.96 63.84 46
阮显茵 63.90 38.34 63.20 25.28 63.62 47
黎小娟 66.40 39.84 59.00 23.60 63.44 48
李红霜 64.80 38.88 59.60 23.84 62.72 49
马舒竞 65.80 39.48 56.00 22.40 61.88 50
杨小锋 71.30 42.78 46.20 18.48 61.26 51
黄恋晴 69.20 41.52 49.00 19.60 61.12 52
黎美妤 67.80 40.68 51.00 20.40 61.08 53
曾祥彬 67.80 40.68 48.60 19.44 60.12 54
王 晓 64.20 38.52 52.00 20.80 59.32 55
陈政宇 70.70 42.42 41.80 16.72 59.14 56
李世杰 69.80 41.88 43.00 17.20 59.08 57
陈碧晓 64.30 38.58 51.20 20.48 59.06 58
吴婵君 63.70 38.22 52.00 20.80 59.02 59
王 斌 72.10 43.26 38.40 15.36 58.62 60
颜晓敏 70.60 42.36 39.00 15.60 57.96 61
陈华炜 65.60 39.36 43.00 17.20 56.56 62
董文瑞 63.20 37.92 42.40 16.96 54.88 63
庞子淇 63.50 38.10 40.00 16.00 54.10 64
李上林 68.60 41.16 32.00 12.80 53.96 65
陈俐言 70.90 42.54 0.00 0.00 42.54 66
杨晓怡 69.00 41.40 0.00 0.00 41.40 67
陈 逸 64.60 38.76 0.00 0.00 38.76 68
曾金娣 63.10 37.86 0.00 0.00 37.86 69
关闭本页
版权所有 广东省化州市人民法院 | 未经书面协议授权禁止下载使用或建立镜像
办公地址:广东省化州市鉴江经济开发区北京路 | ICP备案号:粤ICP备13021694号